| P.Gauge |
|||||
当メーターは全て受注生産品です。 |
|||||
| |
|||||
| P R I C E(税込) |
|||||
| 機械式 | 52φ | 60φ | 80φ | ||
| ブースト計(2,0表示) | ¥12,600 | ¥14,175 | ¥16,800 | ||
| ブースト計(1,5表示) | ¥12,600 | ¥14,175 | − |
||
| 水温計 | ¥12,600 | ¥14,175 | − |
||
| 油温計 | ¥12,600 | ¥14,175 | − |
||
| 油圧計 | ¥11,025 | ¥12,600 | − |
||
| 燃圧計(※レース用) | ¥11,025 | ¥12,600 | − |
||
| バキューム計 | ¥12,600 | ¥14,175 | − |
||
※燃圧計は公道上ではご使用になれません。ご注意下さい。 |
|||||
| |
|||||
ケイズ 東京都練馬区東大泉5-32-4 |
|||||
| Copyright(c)
2009 K's All Right Reserved |
|||||